Na 16ª posição na série B, Cruzeiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento; veja a tabela

Posição PTS J V E D Recentes Próx
  0   33 18 9 6 3 E V D
 +4   32 18 9 5 4 V V E
 +4   31 18 8 7 3 E E V
 -1   30 18 8 6 4 V V E
 +3   30 18 8 6 4 E D V
 -4   30 18 8 6 4 D D D
 -3   29 18 8 5 5 V V D
 +1   28 18 8 4 6 V D V
 -4   28 18 8 4 6 V V D
10º +1   28 18 8 4 6 V V E
11º +1   25 18 7 4 7 E V V
12º -2   25 18 7 4 7 D D E
13º  0   23 18 6 5 7 D E V
14º +2   19 18 4 7 7 D V V
15º -1   18 18 4 6 8 D D D
16º -1   18 18 3 9 6 V E E
17º +2   16 18 3 7 8 D D V
18º -1   15 18 2 9 7 D E E
19º -1   13 18 3 4 11 V D D
20º  0   12 18 2 6 10 D D D

Última atualização efetuada em 15/08/2021 23:17

GIRO DE NOTÍCIAS / AM

Leia também: Com Arana, do Atlético, Tite convoca Seleção Brasileira para jogos das eliminatórias da Copa

Related posts

Jogador de basquete Oscar Schmidt morre aos 68 anos

Bolsa Atleta: veja a lista com os mais de 10 mil contemplados em 2026

Começam nesta segunda inscrições para programa Bolsa Atleta 2026