Índice
O preço do boi gordo inicia segunda-feira (22) em baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 304,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 304,10 | -0,36% | -2,06% | 57,16 |
18/09/2025 | 305,20 | 0,03% | -1,71% | 57,48 |
17/09/2025 | 305,10 | -0,64% | -1,74% | 57,58 |
16/09/2025 | 307,05 | -0,28% | -1,11% | 57,96 |
15/09/2025 | 307,90 | -0,92% | -0,84% | 57,90 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram estabilidade. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,96, e a segunda é comercializada a R$ 7,98.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
17/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
16/09/2025 | 7,96 | 2,98% | 10,86% |
15/09/2025 | 7,73 | 3,07% | 7,66% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
18/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
17/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
16/09/2025 | 7,98 | 2,84% | 10,99% |
15/09/2025 | 7,76 | 3,33% | 7,93% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra baixa de 0,30% no preço, sendo negociada a R$ 13,35 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
18/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
17/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
16/09/2025 | 13,39 | -1,33% | -1,90% |
15/09/2025 | 13,57 | -0,80% | -0,59% |
O preço do suíno vivo aponta queda em todos os estados. Com destaque para Paraná que registrou baixa de 1,12%, cotado R$8,80.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | MG – posto | 8,57 | -2,06% | -6,24% |
19/09/2025 | PR – a retirar | 8,80 | -1,12% | -1,57% |
19/09/2025 | RS – a retirar | 8,57 | -0,12% | -1,38% |
19/09/2025 | SC – a retirar | 8,48 | -0,35% | -2,75% |
19/09/2025 | SP – posto | 9,19 | -1,08% | -2,03% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61