Índice
O preço do boi gordo nesta terça-feira (11) apresenta baixa; a arroba está sendo negociada a R$ 322,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 322,65 | -0,32% | 1,19% | 60,80 |
| 07/11/2025 | 323,70 | 0,00% | 1,52% | 60,53 |
| 06/11/2025 | 323,70 | 0,09% | 1,52% | 60,53 |
| 05/11/2025 | 323,40 | 0,26% | 1,43% | 60,35 |
| 04/11/2025 | 322,55 | 0,73% | 1,16% | 59,75 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresenta alta enquanto o do resfriado apresenta desvalorização. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,04. Já a segunda é comercializada a R$ 8,06.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
| 07/11/2025 | 8,03 | 0,00% | 0,25% |
| 06/11/2025 | 8,03 | 0,12% | 0,25% |
| 05/11/2025 | 8,02 | 0,00% | 0,12% |
| 04/11/2025 | 8,02 | 0,38% | 0,12% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
| 07/11/2025 | 8,03 | 0,00% | 0,25% |
| 06/11/2025 | 8,03 | 0,12% | 0,25% |
| 05/11/2025 | 8,02 | 0,00% | 0,12% |
| 04/11/2025 | 8,02 | 0,38% | 0,12% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,45, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta alta na maior parte dos estados, com destaque para Santa Catarina, sendo vendido a R$ 8,25.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 12,45 | 0,65% | 0,48% |
| 07/11/2025 | 12,37 | 0,00% | -0,16% |
| 06/11/2025 | 12,37 | 0,32% | -0,16% |
| 05/11/2025 | 12,33 | 0,00% | -0,48% |
| 04/11/2025 | 12,33 | -0,40% | -0,48% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | MG – posto | 8,35 | 0,48% | 1,46% |
| 10/11/2025 | PR – a retirar | 8,42 | 0,24% | 0,84% |
| 10/11/2025 | RS – a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 10/11/2025 | SC – a retirar | 8,25 | 0,49% | 0,00% |
| 10/11/2025 | SP – posto | 8,76 | 0,00% | -0,11% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

