A saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (18), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 134,92, com aumento de 0,26%, enquanto no litoral a cotação teve alta de 0,15%, chegando a R$ 140,29.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 134,92 | 0,26% | 1,00% | 25,33 |
| 14/11/2025 | 134,57 | 0,19% | 0,74% | 25,39 |
| 13/11/2025 | 134,31 | 0,28% | 0,55% | 25,36 |
| 12/11/2025 | 133,94 | -0,01% | 0,27% | 25,30 |
| 11/11/2025 | 133,95 | -0,02% | 0,28% | 25,42 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 140,29 | 0,15% | 0,29% | 26,34 |
| 14/11/2025 | 140,08 | 0,06% | 0,14% | 26,43 |
| 13/11/2025 | 139,99 | -0,07% | 0,08% | 26,43 |
| 12/11/2025 | 140,09 | 0,83% | 0,15% | 26,47 |
| 11/11/2025 | 138,93 | -0,57% | -0,68% | 26,36 |
Trigo
O preço do trigo apresenta queda de 0,21% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.194,85. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão apresenta estabilidade, sendo cotada a R$ 1.042,79.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 1.194,85 | 0,21% | 0,10% | 224,34 |
| 14/11/2025 | 1.192,33 | 0,06% | -0,11% | 225,01 |
| 13/11/2025 | 1.191,63 | -0,16% | -0,17% | 224,96 |
| 12/11/2025 | 1.193,55 | -0,23% | -0,01% | 225,50 |
| 11/11/2025 | 1.196,25 | -0,47% | 0,22% | 226,99 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SU
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 1.042,79 | 0,00% | -3,43% | 195,79 |
| 14/11/2025 | 1.042,79 | 0,10% | -3,43% | 196,79 |
| 13/11/2025 | 1.041,73 | 0,00% | -3,53% | 196,66 |
| 12/11/2025 | 1.041,73 | 0,06% | -3,53% | 196,81 |
| 11/11/2025 | 1.041,07 | -0,02% | -3,59% | 197,55 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

