O valor da saca de 60 kg da soja abre terça-feira (9) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve alta de 0,45% e é negociado a R$ 135,35; na segunda, a baixa foi de 0,04%, com a mercadoria cotada a R$ 140,76.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 135,35 | 0,45% | 0,82% | 24,98 |
05/09/2025 | 134,75 | -0,27% | 0,37% | 24,89 |
04/09/2025 | 135,11 | 0,05% | 0,64% | 24,81 |
03/09/2025 | 135,04 | 0,47% | 0,59% | 24,74 |
02/09/2025 | 134,41 | 0,37% | 0,12% | 24,55 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 140,76 | -0,04% | 0,86% | 25,97 |
05/09/2025 | 140,82 | -0,21% | 0,90% | 26,02 |
04/09/2025 | 141,11 | -0,11% | 1,11% | 25,91 |
03/09/2025 | 141,27 | 0,81% | 1,23% | 25,88 |
02/09/2025 | 140,13 | 0,11% | 0,41% | 25,60 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,18% no Paraná e desvalorização de 0,14% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.398,73, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.274,06.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 1.398,73 | 0,18% | -0,68% | 258,12 |
05/09/2025 | 1.396,16 | 0,07% | -0,86% | 257,93 |
04/09/2025 | 1.395,14 | -0,25% | -0,93% | 256,18 |
03/09/2025 | 1.398,67 | -0,68% | -0,68% | 256,26 |
02/09/2025 | 1.408,24 | -0,05% | -0,00% | 257,21 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 1.274,06 | -0,14% | -0,76% | 235,11 |
05/09/2025 | 1.275,89 | 0,00% | -0,62% | 235,71 |
04/09/2025 | 1.275,89 | -0,29% | -0,62% | 234,28 |
03/09/2025 | 1.279,54 | -0,20% | -0,34% | 234,43 |
02/09/2025 | 1.282,12 | -0,09% | -0,14% | 234,18 |
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61