O valor da saca de 60 kg da soja abre a segunda-feira (3) em baixa tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve queda de 0,19% e é negociado a R$ 133,58; na segunda, a diminuição foi de 0,26%, com a mercadoria cotada a R$ 139,88.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
|
|---|
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
|
|---|
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra estabilidade no Paraná. No Rio Grande do Sul, inicia a semana em baixa. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.193,61, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.079,84.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.193,61 | 0,10% | -5,33% | 221,94 |
| 29/10/2025 | 1.192,47 | 0,20% | -5,42% | 222,23 |
| 28/10/2025 | 1.190,08 | 0,03% | -5,61% | 222,03 |
| 27/10/2025 | 1.189,77 | -0,06% | -5,64% | 221,48 |
| 24/10/2025 | 1.190,46 | -0,23% | -5,58% | 220,78 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.084,59 | 0,21% | -11,52% | 201,67 |
| 29/10/2025 | 1.082,27 | -0,35% | -11,71% | 201,69 |
| 28/10/2025 | 1.086,04 | -1,22% | -11,41% | 202,62 |
| 27/10/2025 | 1.099,50 | -0,49% | -10,31% | 204,67 |
| 24/10/2025 | 1.104,95 | 0,00% | -9,86% | 204,92 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

