O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (9) em alta, tanto no interior do Paraná, como no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,14% e é negociado a R$ 135,64; na segunda, o reajuste foi de 0,44%, com a mercadoria é cotada a R$ 142,37.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 135,64 | 0,14% | -0,32% | 25,01 |
| 05/12/2025 | 135,45 | 0,18% | -0,46% | 24,83 |
| 04/12/2025 | 135,21 | -0,45% | -0,63% | 25,47 |
| 03/12/2025 | 135,82 | -0,16% | -0,18% | 25,57 |
| 02/12/2025 | 136,04 | 0,48% | -0,02% | 25,51 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 142,37 | 0,44% | 0,30% | 26,25 |
| 05/12/2025 | 141,75 | 0,35% | -0,13% | 25,98 |
| 04/12/2025 | 141,26 | 0,00% | -0,48% | 26,61 |
| 03/12/2025 | 141,26 | -0,54% | -0,48% | 26,59 |
| 02/12/2025 | 142,02 | 0,19% | 0,06% | 26,64 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra levíssima alta de 0,03% no Paraná e recuo expressivo de 1,56% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.184,03, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.025,81.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 1.184,03 | 0,03% | -0,85% | 218,29 |
| 05/12/2025 | 1.183,62 | 0,00% | -0,88% | 216,94 |
| 04/12/2025 | 1.183,61 | 0,00% | -0,88% | 222,94 |
| 03/12/2025 | 1.183,60 | -0,27% | -0,88% | 222,82 |
| 02/12/2025 | 1.186,84 | -0,51% | -0,61% | 222,59 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 1.025,81 | -1,56% | -0,52% | 189,12 |
| 05/12/2025 | 1.042,10 | -0,22% | 1,06% | 191,00 |
| 04/12/2025 | 1.044,38 | 0,68% | 1,28% | 196,72 |
| 03/12/2025 | 1.037,37 | 0,76% | 0,60% | 195,29 |
| 02/12/2025 | 1.029,57 | 0,09% | -0,16% | 193,09 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

