Índice
O preço do café arábica abre esta sexta-feira (15) em baixa de 2,40%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.646,98 na cidade de São Paulo.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1.646,98 | -2,40% | -6,50% | 330,26 |
| 13/05/2026 | 1.687,47 | 0,84% | -4,21% | 337,56 |
| 12/05/2026 | 1.673,43 | -2,50% | -5,00% | 341,94 |
| 11/05/2026 | 1.716,30 | 2,78% | -2,57% | 350,55 |
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02% | -5,20% | 341,22 |
Já o café robusta teve queda de 1,72%%, sendo comercializado a R$ 952,98.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 952,98 | -1,72% | 3,00% | 191,09 |
| 13/05/2026 | 969,64 | 3,85% | 4,80% | 193,97 |
| 12/05/2026 | 933,65 | -1,05% | 0,91% | 190,77 |
| 11/05/2026 | 943,54 | 3,35% | 1,98% | 192,72 |
| 08/05/2026 | 912,99 | -0,43% | -1,33% | 186,55 |
O preço do açúcar cristal apresenta elevação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve queda de 1,34% e é cotada a R$ 95,23.
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 95,23 | -1,34% | -2,74% | 19,09 |
| 13/05/2026 | 96,52 | 0,23% | -1,42% | 19,31 |
| 12/05/2026 | 96,30 | -0,31% | -1,64% | 19,68 |
| 11/05/2026 | 96,60 | 0,01% | -1,34% | 19,73 |
| 08/05/2026 | 96,59 | -1,27% | -1,35% | 19,74 |
Em Santos (SP), também houve queda de 0,72%, e a mercadoria é negociada a R$ 104,80 na média de preços sem impostos.
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 104,80 | -0,72% | -1,18% | 21,04 |
| 13/05/2026 | 105,56 | 1,99% | -0,46% | 21,49 |
| 12/05/2026 | 103,50 | 0,47% | -2,40% | 21,13 |
| 11/05/2026 | 103,02 | -0,24% | -2,86% | 21,04 |
| 08/05/2026 | 103,27 | 0,36% | -2,62% | 21,08 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,42, após aumento de 0,11%.
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 65,42 | 0,11% | -2,23% | 13,12 |
| 13/05/2026 | 65,35 | -0,24% | -2,33% | 13,07 |
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
| 11/05/2026 | 65,92 | -0,09% | -1,48% | 13,46 |
| 08/05/2026 | 65,98 | -0,14% | -1,39% | 13,48 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61

