A saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (23), registra queda no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 133,24, com alta de 0,22%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,12%, chegando a R$ 138,11.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 133,24 | 0,22% | 3,38% | 24,67 |
21/10/2025 | 132,95 | -0,05% | 3,16% | 24,67 |
20/10/2025 | 133,01 | -0,41% | 3,20% | 24,75 |
17/10/2025 | 133,56 | 0,45% | 3,63% | 24,71 |
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 138,11 | -0,12% | 3,36% | 25,57 |
21/10/2025 | 138,27 | -0,18% | 3,48% | 25,66 |
20/10/2025 | 138,52 | -0,18% | 3,67% | 25,78 |
17/10/2025 | 138,77 | 0,43% | 3,85% | 25,67 |
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
Trigo
O preço do trigo apresenta queda de 0,45% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.195,89. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,49%, sendo cotada a R$ 1.104,95.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 1.195,89 | -0,45% | -5,15% | 221,42 |
21/10/2025 | 1.201,30 | -0,31% | -4,72% | 222,92 |
20/10/2025 | 1.205,06 | -0,54% | -4,43% | 224,28 |
17/10/2025 | 1.211,63 | 0,30% | -3,91% | 224,13 |
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 1.104,95 | -0,49% | -9,86% | 204,58 |
21/10/2025 | 1.110,43 | 0,09% | -9,42% | 206,06 |
20/10/2025 | 1.109,39 | -0,18% | -9,50% | 206,47 |
17/10/2025 | 1.111,42 | -0,45% | -9,34% | 205,59 |
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61