Índice
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (29) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$ 314,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 |
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 |
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 |
| 22/10/2025 | 311,40 | 0,16% | 2,40% | 57,66 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,01. Já a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% |
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% |
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 22/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% |
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% |
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% |
| 22/10/2025 | 8,18 | -0,12% | 0,37% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra queda no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,33, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta queda na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, sendo vendido a R$ 8,75.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% |
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% |
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% |
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 22/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MG – posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 28/10/2025 | PR – a retirar | 8,31 | -0,72% | -3,15% |
| 28/10/2025 | RS – a retirar | 8,29 | -0,36% | -1,31% |
| 28/10/2025 | SC – a retirar | 8,26 | -0,12% | 0,12% |
| 28/10/2025 | SP – posto | 8,75 | -0,23% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

